Tworzenie stron Gdynia – ceny za tworzenie stron internetowych w Gdyni (i ogólnie w Polsce) zależą od kilku czynników: stopnia zaawansowania strony, rodzaju wykonawcy (freelancer vs. agencja), systemu CMS (np. WordPress vs. dedykowane rozwiązanie) oraz dodatkowych usług (SEO, grafika, wsparcie techniczne). Oto orientacyjny podział:
💸 Cennik tworzenie stron www – orientacyjny przegląd
Typ strony | Opis | Cena u freelancera | Cena w agencji |
---|---|---|---|
Strona wizytówka | Prosta strona (1–5 podstron), np. dla firmy usługowej, domków letniskowych itp. | 1000–2000 zł | 2000–4000 zł |
Rozbudowana strona firmowa | Z CMS (np. WordPress), blogiem, galerią, formularzami | 2000–4000 zł | 4000–8000 zł |
Sklep internetowy | WooCommerce, PrestaShop lub dedykowane rozwiązanie | 3000–6000 zł | 6000–15000 zł |
Landing page | Pojedyncza strona sprzedażowa | 800–1500 zł | 1500–3000 zł |
Strona dedykowana (np. z własnym panelem) | Projekt i kod szyty na miarę | od 5000 zł | od 10 000 zł wzwyż |
📦 Dodatkowe koszty na tworzenie stron internetowych
Usługa | Cena roczna / jednorazowa |
---|---|
Domena .pl | ok. 50–120 zł/rok |
Hosting | 100–300 zł/rok (dla WordPressa) |
Wsparcie techniczne / aktualizacje | 50–150 zł/mies. (opcjonalnie) |
Projekt logo / identyfikacja wizualna | 300–1500 zł (opcjonalnie) |
Teksty SEO / copywriting | 100–500 zł/podstrona |
🧠 Wskazówki
-
Freelancer – dobra opcja dla prostych stron i mniejszych budżetów.
-
Agencja – większe bezpieczeństwo, zespół specjalistów, ale wyższa cena.
-
Uważaj na bardzo tanie oferty (<800 zł) – często zawierają ukryte koszty lub brak wsparcia.
Jeśli chcesz, mogę pomóc Ci jeżeli chodzi o tworzenie stron www:
-
stworzyć brief dla wykonawcy
-
znaleźć konkretnych wykonawców w Twoim budżecie
-
dobrać hosting i domenę do potrzeb Twojej strony
Tworzenie stron Gdynia – czy masz już określony budżet i wiesz, jakiego typu stronę chcesz stworzyć? Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu – Tworzenie stron Gdynia (ceny powinny być trochę niższe niż np. w stolicy Warszawa).